﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека ФИРЭ &#187; земные координаты</title>
	<atom:link href="https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fireras.su/biblio</link>
	<description>Отдел БЕН РАН в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Дейвис Ш.М. Дистанционное зондирование: количественный подход</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=9647</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=9647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставочные издания]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[аэрокосмическая съемка и фотограмметрия]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Астрономия Дистанционное зондирование атмосферы Земли]]></category>
		<category><![CDATA[геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[геология]]></category>
		<category><![CDATA[геофизика]]></category>
		<category><![CDATA[датчики]]></category>
		<category><![CDATA[детекторы]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное зондирование]]></category>
		<category><![CDATA[земные координаты]]></category>
		<category><![CDATA[искусственные спутники Земли]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Земли из космоса]]></category>
		<category><![CDATA[картография]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная картография]]></category>
		<category><![CDATA[космический аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг Земли]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг окружающей среды]]></category>
		<category><![CDATA[обработка данных]]></category>
		<category><![CDATA[обработка изображений]]></category>
		<category><![CDATA[планета Земля]]></category>
		<category><![CDATA[распознавание образов]]></category>
		<category><![CDATA[система сбора данных]]></category>
		<category><![CDATA[системный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковый мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[статистический подход]]></category>
		<category><![CDATA[техника эксперимента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=9647"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/36502.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="36502" /></a><p><a href="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/36502.jpg"></a>528.8</p>
<p>Д 487</p>
<p><a title="Дейвис Ш.М. Дистанционное зондирование: количественный подход - оглавление в библиотеке ФИРЭ" href="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/36502.pdf" target="_blank">Дейвис Шерли М.  Дистанционное зондирование : количественный подход </a>/Дейвис Ш.М., и др. Пер. с англ. В.П. Пяткина, под ред. А.С. Алексеева. — М. : «НЕДРА», 1983. — 415 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 401- 415.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=9647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бугаевский Л.М. Теория одиночных космических снимков</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=9638</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=9638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставочные издания]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[аэрокосмическая съемка и фотограмметрия]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Астрономия Исследование Земли из космоса]]></category>
		<category><![CDATA[геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[геофизика]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное зондирование]]></category>
		<category><![CDATA[земные координаты]]></category>
		<category><![CDATA[искусственные спутники Земли]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Земли из космоса]]></category>
		<category><![CDATA[картография]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная картография]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг Земли]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг окружающей среды]]></category>
		<category><![CDATA[обработка изображений]]></category>
		<category><![CDATA[планета Земля]]></category>
		<category><![CDATA[специальная техника фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковый мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[техника и аппаратура для передачи изображений]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая обработка изображений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=9638</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=9638"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/37394.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="37394_528_ Ð-902" /></a><p><a href="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/37394.jpg"></a>528</p>
<p>Б 902</p>
<p><a title="Бугаевский Л.М. Теория одиночных космических снимков - оглавление в библиотеке ФИРЭ" href="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/37394.pdf" target="_blank">Бугаевский Лев Моисеевич,  Портнов Андрей  Михайлович. Теория одиночных космических снимков</a> — М.: НЕДРА, 1984. — 280 с.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=9638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машбиц Л.М. Компьютерная картография и зоны спутниковой связи</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=9604</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=9604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 06:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставочные издания]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Астрономия Исследование Земли из космоса]]></category>
		<category><![CDATA[выставка Эра спутников]]></category>
		<category><![CDATA[геофизика]]></category>
		<category><![CDATA[земные координаты]]></category>
		<category><![CDATA[искусственные спутники Земли]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Земли из космоса]]></category>
		<category><![CDATA[канонические параметры]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная картография]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерные программы]]></category>
		<category><![CDATA[координаты]]></category>
		<category><![CDATA[космический аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[методы измерения]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг Земли]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[орбита]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[планета Земля]]></category>
		<category><![CDATA[помехоустойчивость]]></category>
		<category><![CDATA[программные структуры]]></category>
		<category><![CDATA[ретранслятор]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковая связь]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковый мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=9604</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=9604"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/479231.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="47923" /></a><p><a href="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/479231.jpg"></a>528<br />
М 38<br />
<a title="Машбиц Л.М. Компьютерная картография и зоны спутниковой связи - оглавление в библиотеке ФИРЭ" href="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/47923.pdf" target="_blank">Машбиц Лазарь Моисеевич. Компьютерная картография и зоны спутниковой связи</a> / Машбиц Л.М. — М. : Радио и связь, 2000. — 253 с. : ил. — Библиогр. : с. 249-250. — ISBN 5-256-01511-7.</p>
<p>Книга выставки «<a title="Выставка «Астрономия. Астрофизика. Радиоастрономия»" href="http://fireras.su/biblio/?p=2469" target="_blank">Астрономия. Астрофизика. Радиоастрономия</a>»</p>
<p>Книга выставки «<a title="Выставка «Эра спутников: К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»" href="http://fireras.su/biblio/?p=16366" target="_blank">Эра спутников: К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли</a>»&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=9604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
