﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека ФИРЭ &#187; интернет-ресурс</title>
	<atom:link href="https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fireras.su/biblio</link>
	<description>Отдел БЕН РАН в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Вебинар «Как писать для IEEE»</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=21048</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=21048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=21048</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=21048"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/IEEE.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="IEEE" /></a><p><a href="http://www.ieee.org/" target="_blank"></a><strong>19 февраля</strong> 2020 года в <strong>12:00</strong> по московскому времени представитель <a title="The Institute of Electrical and Electronics Engineers" href="http://www.ieee.org/" target="_blank">IEEE</a> (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) Eszter Lukacs (Эстер Лукаш) будет проводить  вебинар на английском языке с переводом на русский «Как писать для  IEEE».</p>
<p>Чтобы принять участие в вебинаре, нужно <a title="Регистрация на вебинар IEEE " href="https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/r1hmuy4x1icj1m2/" target="_blank">зарегистрироваться</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=21048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=21002</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=21002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=21002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=21002"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Оценка научной результативности инструментами Clarivate Analytics;<br />
Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах.</p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 17 </strong>по<strong> 28 февраля</strong> 2020 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=21002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20965</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20965#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20965</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20965"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в новой серии онлайн-семинаров «Ресурсы Web of Science Group для эффективной научной деятельности и ее анализа»:</p>
<div id="postcontent">
<li> Наукометрия: что, зачем, для кого</li>
<li> Возможности платформы Web of Science для ученого и журнала</li>
<li> Публикационная стратегия ученого</li>
</div>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 22 </strong>по<strong> 24 января</strong> 2020 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вебинар по использованию базы данных SpringerMaterials</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20886</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Nature]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[издательство Springer Nature]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20886</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20886"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/springer-nature.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Издательская компания Springer Nature" /></a><p><a href="https://www.springernature.com/gp/" target="_blank"></a><strong>19 декабря </strong>2019 года в<strong> 12:00 </strong>по московскому времени состоится вебинар по использованию <a title="База данных SpringerMaterials" href="https://materials.springer.com/" target="_blank">SpringerMaterials</a> — крупнейшей в мире и самой авторитетной базы данных физических и химических свойств в материаловедении.</p>
<p>Язык вебинара английский и русский.<br />
<a title="Регистрация на вебинар по использованию базы данных SpringerMaterials" href="https://attendee.gotowebinar.com/register/3683022408049329667" target="_blank">Регистрация на вебинар</a> обязательна, рекомендуем пройти её заранее.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20870</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20870#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20870</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20870"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в новой серии онлайн-семинаров «Ресурсы Web of Science Group для эффективной научной деятельности»:</p>
<li> Наукометрия для начинающих</li>
<li> Возможности платформы Web of Science для эффективной научной деятельности</li>
<li> Публикационная стратегия ученого</li>
<li> Презентация достижений автора и организации</li>
<p>&#160;</p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 16 </strong>по<strong> 24 декабря</strong> 2019 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вебинар по использованию базы данных Springer Nature Nano</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20868</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20868#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 11:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Nature]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[издательство Springer Nature]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20868</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20868"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/springer-nature.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Издательская компания Springer Nature" /></a><p><a href="https://www.springernature.com/gp/"></a><strong>9 декабря </strong>2019 года в<strong> 15:00 </strong>по московскому времени состоится вебинар по использованию <a title="База данных Springer Nano" href="https://nano.nature.com/" target="_blank">базы данных Springer Nature Nano</a>, доступной в 2019 году в рамках национальной подписки на ресурсы издательства <a title="Издательская компания Springer Nature" href="https://www.springernature.com/gp/" target="_blank">Springer Nature</a>.<a title="База данных Springer Nano" href="https://nano.nature.com/" target="_blank"></a><br />
<a title="База данных Springer Nano" href="https://nano.nature.com/" target="_blank">Nano</a> представляет собой крупнейшую базу данных наноматериалов  и постоянно пополняемую коллекцию статей из самых авторитетных журналов в области нанотехнологий.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестовый доступ к ресурсам ProQuest</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20856</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20856#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ProQuest]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[тестовый доступ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20856</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20856"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/ProQuest-2018.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="База данных ProQuest" /></a><p><a href="https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&#38;trialBean.token=3IXVOAIXFVSI0V4XC3DU" target="_blank"></a>До 25 декабря 2019 года открыт тестовый доступ к <a title="Ресурсы компании ProQuest" href="https://trials.proquest.com/access?token=TaaWGUOEYEzoxcdGKoIStRdbt" target="_blank">ресурсам компании ProQuest</a> — базе данных зарубежных диссертаций <a title="База данных ProQuest Dissertations &#38; Theses" href="https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&#38;trialBean.token=3IXVOAIXFVSI0V4XC3DU" target="_blank">ProQuest Dissertations &#38; Theses</a> и базе данных <a title="База данных SciTech Premium Collection" href="https://search.proquest.com/scitechpremium/?accountid=174978" target="_blank">SciTech Premium Collection</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20754</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20754</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20754"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Оценка эффективности научной деятельности инструментами Clarivate Analytics;<br />
Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах.</p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 18 </strong>по<strong> 28 ноября</strong> 2019 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар ГПНТБ России и компании EBSCO</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20645</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20645#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CASC]]></category>
		<category><![CDATA[Computers & Applied Sciences Complete]]></category>
		<category><![CDATA[EBSCO]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[Inspeс]]></category>
		<category><![CDATA[MathScieNet]]></category>
		<category><![CDATA[Medline Complete]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[база данных Medline Complete]]></category>
		<category><![CDATA[ГПНТБ России]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20645"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/GPNTB.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России)" /></a><p><a href="http://www.gpntb.ru/" target="_blank"></a><strong>29 октября </strong>2019 года в<strong> 11:00</strong> в <a title="ГПНТБ России" href="http://www.gpntb.ru/" target="_blank">Государственной публичной научно-технической библиотеке России (ГПНТБ России)</a> состоится семинар компании EBSCO «Inspec Analytics – аналитическая надстройка базы данных Инспек» и другие ресурсы в централизованной подписке: IEEE, Medline Complete, MathScieNet, Computers&#38; Applied Sciences Complete (CASC)».&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20575</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20575</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20575"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Научная аналитика с помощью информационных инструментов Web of Science;<br />
Серия 3: Что нужно знать авторам для публикации в международных журналах.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
