﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека ФИРЭ &#187; кабель</title>
	<atom:link href="https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fireras.su/biblio</link>
	<description>Отдел БЕН РАН в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Альбом элементов СВЧ-трактов</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=14777</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=14777#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 05:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые поступления. Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Алмазов-Долженко]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[аппаратура и методы радиосвязи]]></category>
		<category><![CDATA[Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[волноводные системы]]></category>
		<category><![CDATA[детекторы]]></category>
		<category><![CDATA[для вузов]]></category>
		<category><![CDATA[Исток]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[Королёв]]></category>
		<category><![CDATA[НПП «Исток»]]></category>
		<category><![CDATA[радиотехника]]></category>
		<category><![CDATA[радиоэлектронная аппаратура]]></category>
		<category><![CDATA[рупорные антенны]]></category>
		<category><![CDATA[СВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал]]></category>
		<category><![CDATA[техника СВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[устройства СВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[учебное пособие]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>
		<category><![CDATA[Фрязино]]></category>
		<category><![CDATA[Юрьев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=14777</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=14777"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cbook.benran.ru/s.aspx?pn=1&amp;par=165417" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="52941" /></a><p><a href="http://fireras.su/biblio/?p=14777" target="_blank"></a>621.396.69(07)<br />
А 563<br />
<a title="Альбом элементов СВЧ-трактов — оглавление книги в каталоге БЕН РАН" href="http://cbook.benran.ru/ris.aspx?par=165417" target="_blank">Альбом элементов СВЧ-трактов : учебное пособие</a> / Алмазов-Долженко К.И. [и др.] ; Моск. гос. техн. ун-т радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), Науч.-произв. предприятие &#8220;Исток&#8221; (ФГУП «НПП «Исток»). — М. : Науч. мир, 2013. — 206 с. : ил.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=14777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джонсон Говард. Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=12571</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=12571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 05:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые поступления. Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Джонсон Говард]]></category>
		<category><![CDATA[имитационное компьютерное моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[кабель связи]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[общая теория связи]]></category>
		<category><![CDATA[оптический кабель]]></category>
		<category><![CDATA[передача данных]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>
		<category><![CDATA[теория информации]]></category>
		<category><![CDATA[теория передачи информации]]></category>
		<category><![CDATA[техника и аппаратура для передачи информации]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая обработка сигналов]]></category>
		<category><![CDATA[электросвязь]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=12571</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=12571"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cbook.benran.ru/s.aspx?pn=0&amp;par=180248" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="52785" /></a><p><a href="http://fireras.su/biblio/?p=12571" target="_blank"></a>621.391<br />
Д 424<br />
<a title="Джонсон Говард. Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии — оглавление книги в каталоге БЕН РАН" href="http://cbook.benran.ru/ris.aspx?par=186429" target="_blank"> Джонсон Говард. Высокоскоростная передача цифровых данных : высший курс черной магии</a> / Джонсон Говард, Грэхем Мартин ; Добродеев С.А. (пер. с англ. и ред.). — М. [и др.] : Вильямс, 2015. — 1016 с. : ил., табл. — Пер.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=12571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портнов Э.Л. Оптические кабели связи, их монтаж и измерение</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=545</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые поступления. Книги]]></category>
		<category><![CDATA[волоконная оптика]]></category>
		<category><![CDATA[волоконно-оптические системы]]></category>
		<category><![CDATA[для вузов]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[кабель связи]]></category>
		<category><![CDATA[нелинейная оптика]]></category>
		<category><![CDATA[нелинейные явления]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[оптическая аппаратура]]></category>
		<category><![CDATA[оптический кабель]]></category>
		<category><![CDATA[Портнов]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>
		<category><![CDATA[учебное пособие]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=545"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cbook.benran.ru/s.aspx?pn=0&par=32633" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="52182" /></a><p><a href="http://fireras.su/biblio/?p=545" target="_blank"></a>621.315.2(07)<br />
П 60<br />
<a title="Портнов Эдуард Львович. Оптические кабели связи, их монтаж и измерение" href="http://cbook.benran.ru/ris.aspx?par=155141" target="_blank">Портнов Эдуард Львович. Оптические кабели связи, их монтаж и измерение</a> : учебное пособие для вузов. &#8211; М. : Горячая линия &#8211; Телеком, 2012. &#8211; 448 с. : ил., табл. &#8211; (Учебное пособие: специальность). &#8211; Библиогр.: с. 385-388. &#8211; ISBN 978-5-9912-0219-0&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
