﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека ФИРЭ &#187; Thomson Reuters</title>
	<atom:link href="https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;tag=thomson-reuters" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fireras.su/biblio</link>
	<description>Отдел БЕН РАН в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=21002</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=21002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=21002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=21002"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Оценка научной результативности инструментами Clarivate Analytics;<br />
Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах.</p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 17 </strong>по<strong> 28 февраля</strong> 2020 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=21002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20754</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20754</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20754"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Оценка эффективности научной деятельности инструментами Clarivate Analytics;<br />
Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах.</p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 18 </strong>по<strong> 28 ноября</strong> 2019 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20575</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20575</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20575"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Научная аналитика с помощью информационных инструментов Web of Science;<br />
Серия 3: Что нужно знать авторам для публикации в международных журналах.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20405</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20405</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20405"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в сериях онлайн-семинаров:<br />
Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций;<br />
Серия 2: Научная аналитика с помощью информационных инструментов Web of Science;<br />
Серия 3: Что нужно знать авторам для публикации в международных журналах.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары «Информационные инструменты Clarivate Analytics для эффективной научной деятельности»</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=20063</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=20063#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=20063</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=20063"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> приглашает принять участие в онлайн-семинарах «Информационные инструменты Clarivate Analytics для эффективной научной деятельности»:</p>
<p><em>Web of Science: поиск наиболее востребованной научной информации</em>;<br />
<em> Publons для ученого, рецензента, журнала и научного фонда</em>;<br />
<em> Расширенные возможности платформы Web of Science для научной деятельности</em>;<br />
<em> Современные журналы: хорошие, плохие и хищнические</em></p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 16 </strong>по<strong> 19 июля</strong> 2019 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=20063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics по работе с информационными ресурсами</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=19847</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=19847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 06:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fireras.su/biblio/?p=19847</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=19847"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><p><a href="https://clarivate.ru/" target="_blank"></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> (Thomson Reuters) приглашает принять участие в обучающих онлайн-семинарах по работе с информационными ресурсами:</p>
<p><em>Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций</em><br />
<em>Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности</em><br />
<em>Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах</em></p>
<p>Семинары будут проходить в период с<strong> 18 </strong>по<strong> 27 июня</strong> 2019 года.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=19847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics по работе с информационными ресурсами</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=19490</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=19490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=19490</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=19490"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> (Thomson Reuters) приглашает принять участие в обучающих онлайн-семинарах по работе с информационными ресурсами.

Семинары будут проходить в период с<strong> 15 </strong>по<strong> 25 апреля</strong> 2019 года.
Зарегистрироваться на интересующие сессии можно на <a title="Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/webinars" target="_blank">сайте компании Clarivate Analytics</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=19490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics по работе с информационными ресурсами</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=18996</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=18996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 06:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=18996</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=18996"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> (Thomson Reuters) приглашает принять участие в обучающих онлайн-семинарах по работе с информационными ресурсами.

Семинары будут проходить в период с<strong> 18 </strong>по<strong> 28 февраля</strong> 2019 года.
Зарегистрироваться на интересующие сессии можно на <a title="Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/webinars" target="_blank">сайте компании Clarivate Analytics</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=18996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics (Thomson Reuters) по работе с информационными ресурсами</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=18560</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=18560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 08:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=18560</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=18560"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> (Thomson Reuters) приглашает принять участие в обучающих онлайн-семинарах по работе с информационными ресурсами.

Семинары будут проходить в период с<strong> 19 </strong>по<strong> 30 ноября</strong> 2018 года.
Зарегистрироваться на интересующие сессии можно на <a title="Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics" href="https://clarivate.ru/webinars" target="_blank">сайте компании Clarivate Analytics</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=18560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics (Thomson Reuters) по работе с информационными ресурсами</title>
		<link>https://fireras.su/biblio/?p=17471</link>
		<comments>https://fireras.su/biblio/?p=17471#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIRE library</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Clarivate Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireras.su/biblio/?p=17471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://fireras.su/biblio/?p=17471"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fireras.su/biblio/wp-content/uploads/Clarivate-Analytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Clarivate Analytics" /></a><a title="Компания Clarivate Analytics" href="http://info.clarivate.com/rcis" target="_blank">Компания Clarivate Analytics</a> (Thomson Reuters) приглашает принять участие в обучающих онлайн-семинарах по работе с информационными ресурсами:

<em>Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций</em>
<em> Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности</em>
<em>Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах</em>

Семинары будут проходить в период с 28 по 31 мая 2018 года.
Зарегистрироваться на интересующие сессии можно на <a title="Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics" href="http://info.clarivate.com/rcis_webinars_schedule?elqTrackId=e49858c922b94e07b8c3321a1f4331a2&#38;elq=00000000000000000000000000000000&#38;elqaid=5105&#38;elqat=2&#38;elqCampaignId=" target="_blank">сайте компании Clarivate Analytics</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fireras.su/biblio/?feed=rss2&#038;p=17471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
